FTL 8000-Stunde 3500K warme weiße Metallhalogenidlampe T-Röhre für Bühnenbeleuchtung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Peking, China |
| Markenname: | FTL |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | auf Anfrage des Kunden |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbtemperatur (CCT): | 3500K (warmes Weiß) | Eintrittsspannung ((V): | Wechselstrom 220V (Â ± 10%) |
|---|---|---|---|
| Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Farbwiedergabeindex (Ra): | 70 |
| Unterstützung Dimmer: | - Nein. | Niedrige Art: | T-Röhre |
| Farbe: | Weiß, warm weiß, warm gelb | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, Projekt-Installation |
| Lebensdauer (Stunden): | 8000 | Arbeitszeit (Stunden): | 10000 |
| Herkunftsort: | Peking, China | Markenname: | FTL |
| Grundsätze: | CFL | Form: | Gerade. |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
![]()
Parameterdaten:
|
W |
BULB | Basis | Lichtstrom (lm) |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) |
V | Eine | CRI | CT (K) | Max. Länge (mm) |
Max. Durchmesser (mm) |
| 70 W | T37 | E26/E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
| 150 W | T37 | E26/E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
| ANSI-Standardtyp | ||||||||||
| 250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
| 250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
| 400 W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 400 W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 1000 W | TT77 | E39/E40 | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
| CIE-Standardleuchte | ||||||||||
| 250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
| 250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
| 250 W | T | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | 4000/3000 | 164 | 25 |
| 400 W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 400 W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
| 1000 W | TT77 | E39/E40 | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




